Archief
2015
DOPELINGEN 2015 Sepp en ouders van den Bongard – van Ooijen Klaver en ouders Lommen – Hendriks Lotte en ouders Stappers – Franssen, Pastoorstraat 6 Ann en ouders Holtermans – Voss, Blerick Quantin en ouders Vano – Versleijen Quin en ouders Wimmer – Vissers Jolie en ouders Wimmer – Vissers Noud en ouders Bruinen – Grubben Wessel men ouders Vehns – Janssen Jasmin en ouders Verkade – Pufan Sam en ouders Peeters – Lommen Dylano en ouders Peeters - Lommen Nieke en ouders Emonts – Voesten
Communikanten 2015
Sjuul van den Bercken Lisanne Bruinen John Bruinen Jay Brutsaert Milan Buijel Dion Coort Eline Derks Noud Derks Ilse van ’t Hek Tijs Hesen Nena Manders Daan Muijsers Fieneke Niessen Jelle Sitsen Daan Thissen Mayke Vanmaris Overledenen 2015
Dopelingen 2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noah en ouders de Kanter – Verhaegh Milan en ouders Buijel-Kohnen Lize en ouders Roeffen – Jeucken Beertje en ouders Lommen – Hendriks Niels en ouders Klaassen – van Helden Lize en ouders Roeffen – Jeucken Beertje en ouders Lommen – Hendriks5 Niels en ouders Klaassen – van Helden Gjowni en Lynn en ouders Nooijen - Hermkens Eefke en ouders Pelzer – Tulmans Sfinn en ouders Lenssen – Arts Bram en ouders Tissen – Pasmans Emily en ouders Aerts – Faessen Zoë en ouders Schuurs – Konings
Isa Bergs Timo Bogie
DEELNEMING AAN DE FAMILIE VAN:
Voor de familieberichten 2013 zie 2013
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisbe Ynfante, 51 jaar |
19 oktober 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truus Claessen - Coolen, 84 jaar | 27 oktober 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo Leenders, 76 jaar | 13 november 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lei Linskens, 60 jaar | 25 november 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piet Straten, 78 jaar | 7 december 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marietje Vullings, 81 jaar | 15 december 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisa Hendrix, 21 jaar | 18 december 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo Sloot, 83 jaar | 19 december 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ini van Cleef - Hanen, 58 jaar | 26 december 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fer Peeters, 75 jaar | 28 december 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mieke Hendrix - Evers, 87 jaar | 1 januari 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hay Peters, 69 jaar | 6 januari 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Stappers, 83 jaar | 26 januari 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frans Gommans, 78 jaar | 28 januari 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton Engelen, 73 jaar | 29 januari 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dora Rievers - Jansen, 99 jaar | 2 februari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Obers, 76 jaar | 11 februari 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nellie Coppus-Vaessen, 89 jaar | 20 februari 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toën Hendrix, 87 jaar | 5 maart 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilla Basten-Rootbeen, 91 jaar | 7 maart 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjef Steute, 76 jaar | 14 maart 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lies Hendrix - Schaeffers, 90 jaar | 17 april 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geurt van den Berg, 81 jaar | 23 april 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toon Gerritzen, 88 jaar |
28 april 2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christ Voeten,85 jaar | 29 april 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thea van den Berg - Borsboom, 90 jaar | 1 mei 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Til Gooren - Jacobs, 73 jaar |
10 mei 2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo Hauser, 56 jaar | 10 mei 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertha Cuijpers - Lenders, 91 jaar | 22 mei 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Boers - Vermeij, 63 jaar | 19 juli 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annie Gerritzen – Kleuskens, 88 jaar | 28 juli 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lies Roebbers - Huskens, 101 jaar | 12 augustus 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wim Weijs, 70 jaar | 16 augustus 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan van Lin, 73 jaar | 19 september 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marianne Zeelen - Hermsen, 74 jaar | 19 september 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joke Gerritzen - van Enckevort, 72 jaar | 27 september 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Faasen, 81 jaar | 8 oktober 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruud Jacobs, 74 jaar | 19 oktober 2013 |
Communicanten 21 april 2013
Silke Benders | |
Jet van den Bercken | |
Tanja | Bruinen |
Tyler Brutsaert | |
Liz | Coenen |
Sem Colbers | |
Jesse | Colbers |
Nienke Derks | |
Jasper Goemans | |
Marnix Janssen | |
Paul Kaczmarek | |
Bas Kersten | |
Steijn | Kurstjens |
Gwen | Luijpers |
Isa | Nabben |
Janske Niesse, | |
Thom | Obers |
Frederieke Roelen | |
Joran Thielen | |
Laura | Vehns |
Laura | Vercoulen |
Jordy | Verhaegh |
Tyler Verhoeven |
GELUKWENSEN AAN DOPELINGEN EN OUDERS:
Myla en ouders van Berkel - Gerits
Jasper en ouders Rongen
Billy en ouders Verhaegh
Florian en ouders Vano - Versleijen
Roos en ouders Stappers - Franssen
Yaron en ouders Besouw
Liz en ouders Coenen – Kruyer
Eline en Noud en ouders Derks – Willemen
Frederieke en ouders Roelen – Peeters
Fleur en ouders Camps – van Nies
Lotte en ouders Wismans – Coumans
Ivy en ouders Thielen – Mwende
Quin en ouders Clabbers – Niessen
2012
Dopelingen
Naam | geboortedatum | doopdatum | ||||
Isa Thelen | 19 oktober 2010 | 25 maart 2012 | ||||
Milou Phiferons | 19 september 2011 | 29 april 2012 | ||||
Yara De Kanter | 7 oktober 2011 | 29 april 2012 | ||||
Daniek van de Pasch | 24 april 2011 | 29 april 2012 | ||||
Luca Wammes | 5 mei 2012 | 18 mei 2012 | ||||
Niek Schaap | 5 augustus 2011 | 1 juli 2012 | ||||
Coen Theuerzeit | 31 maart 2012 | 1 juli 2012 | ||||
Max van der Aa | 23 januari 2012 | 2 september 2012 | ||||
Jayden Bexkens | 16 maart 2012 | 14 oktober 2012 | ||||
Dani Wintraaken | 27 maart 2012 | 18 november 2012 | ||||
Dayel Wintraaken | 27 maart 2012 | 18 november 2012 | ||||
Femque Hermsen | 7 februari 2012 | 18 november 2012 |
Overledenen van 2012
Sret Clevers, 87 jaar |
23 november 2011 |
Piet Roeffen, 72 jaar |
30 november 2011 |
Wim Coenders, 81 jaar |
9 januari 2012 |
Ad Janssen, 81 jaar |
15 januari 2012 |
Mat Lenssen, 43 jaar |
3 februari 2012 |
Harrie Baggen, 86 jaar |
12 februari 2012 |
Lei Besouw, 60 jaar |
22 februari 2012 |
Maria Rouwet – Crombach, 90 jaar |
24 februari 2012 |
Huub Janssen, 72 jaar |
15 maart 2012 |
Ben Wilmer, 72 jaar |
19 maart 2012 |
Jos Kurstjens, 63 jaar |
26 maart 2012 |
Mia Bömers - Boonen, 86 jaar |
26 maart 2012 |
Simon Vriend, 86 jaar |
29 maart 2012 |
Jan Jacobs, 47 jaar |
3 april 2012 |
Dorothea Vercoulen - Jacobs , 93 jaar |
3 mei 2012 |
Jo Boyette - de Koning, 85 jaar |
29 mei 2012 |
Roel Verstegen, 6 jaar |
31 mei 2012 |
Ied Zanders - Coenders, 72 jaar |
21 juli 2012 |
Toos Jacobs - Simons, 80 jaar |
10 augustus 2012 |
Marieke van den Homberg-Lenssen, 86 jaar |
22 augustus 2012 |
Sjeng van der Perre. 82 jaar |
23 augustus 2012 |
Karel Hagens, 78 jaar |
24 augustus 2012 |
Gerda Peeters - Duijf, 79 jaar |
24 augustus 2012 |
Martien Hoeijmakers, 55 jaar |
13 september 2012 |
Felix Theelen, 80 jaar |
20 september 2012 |
Erik Koopmans, 47 jaar |
5 oktober 2012 |
Jan Huijbers, 68 jaar |
7 oktober 2012 |
Toos Schutte - Tuijtelaars, 75 jaar |
11 oktober 2012 |
Mien Beijers, 100 jaar |
17 oktober 2012 |
Lisbe Ynfante, 51 jaar |
19 oktober 2012 |
Truus Claessen - Coolen, 84 jaar |
27 oktober 2012 |
Pastoorstraat 5
5971 BZ Grubbenvorst